Verwendungsmöglichkeiten: Gegrilltes Fleisch, Fisch, Kabeljau-Fritters, Sandwiches, Salate…
| Pro 100 ml | Pro Portion (6 ml) | |
|---|---|---|
| Energie | 1181 kJ – 287 kcal | 71 kJ – 17 kcal |
| Fette | 29 g | 1,7 g |
| davon gesättigt | 3,2 g | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 5,4 g | 0,3g |
| einschließlich Zucker | 5,4 g | 0,3g |
| Proteine | 1 g | 0,1g |
| Salz | 4,1 g | 0,2 g |
Boucaniers Ingwersauce 180gr 





Es liegen noch keine Bewertungen vor.