Utilizzare per: grigliate, carne, pesce, baccalà, panini, insalate, ecc.
| Per 100 ml | Per porzione (6 ml) | |
|---|---|---|
| Energia | 1181 kj – 287 kcal | 71 kj – 17 kcal |
| Grassi | 29 g | 1,7 g |
| di cui saturi | 3,2 g | 0,2 g |
| Carboidrati | 5,4 g | 0,3 g |
| compresi gli zuccheri | 5,4 g | 0,3 g |
| Proteine | 1g | 0,1 g |
| Sale | 4,1 g | 0,2 g |
Bigen polvere colorante nera orientale 59 





Non ci sono ancora recensioni