Ideal para: carnes grelhadas, peixes, bolinhos de bacalhau, sanduíches, saladas…
| Por 100 ml | Por porção (6 ml) | |
|---|---|---|
| Energia | 1181 kJ – 287 kcal | 71 kJ – 17 kcal |
| Gorduras | 29 g | 1,7 g |
| dos quais saturados | 3,2 g | 0,2 g |
| Carboidratos | 5,4 g | 0,3g |
| incluindo açúcares | 5,4 g | 0,3g |
| Proteínas | 1 g | 0,1g |
| Sal | 4,1 g | 0,2 g |






Ainda não há comentários.