Uso para: parrilladas, carnes, pescados, bacalao desmenuzado, sándwiches, ensaladas, etc.
| Por 100 ml | Por porción (6 ml) | |
|---|---|---|
| Energía | 1181 kj – 287 kcal | 71 kJ – 17 kcal |
| Grasas | 29 gramos | 1,7 gramos |
| de los cuales saturados | 3,2 gramos | 0,2 gramos |
| carbohidratos | 5,4 gramos | 0,3g |
| incluyendo azúcares | 5,4 gramos | 0,3g |
| Proteínas | 1 gramo | 0,1g |
| Sal | 4,1 gramos | 0,2 gramos |






Aún no hay reseñas.