Utilizzare per: grigliate, carne, pesce, baccalà, panini, insalate, ecc.
| Per 100 ml | Per porzione (6 ml) | |
|---|---|---|
| Energia | 1181 kJ – 287 kcal | 71 kJ – 17 kcal |
| Grassi | 29 grammi | 1,7 g |
| di cui saturi | 3,2 grammi | 0,2 g |
| Carboidrati | 5,4 g | 0,3 g |
| compresi gli zuccheri | 5,4 g | 0,3 g |
| Proteine | 1 grammo | 0,1 g |
| Sale | 4,1 grammi | 0,2 g |
MAGGI AROMA 768ml/960g 





Non ci sono ancora recensioni