Ideale per: carne alla griglia, pesce, frittelle di baccalà, panini, insalate…
| Per 100 ml | Per porzione (6 ml) | |
|---|---|---|
| Energia | 1181 kJ – 287 kcal | 71 kJ – 17 kcal |
| Grassi | 29 grammi | 1,7 g |
| di cui saturi | 3,2 grammi | 0,2 g |
| Carboidrati | 5,4 g | 0,3 g |
| compresi gli zuccheri | 5,4 g | 0,3 g |
| Proteine | 1 grammo | 0,1 g |
| Sale | 4,1 grammi | 0,2 g |
Massale Espig 100 g
L'ABIDJANAISE - TUBO DI CREMA ALLA CAROTA
MAGGI FLAVOR 768ml/960g
Bigen Oriental Black Polvere Colorante 59
Salsa di noci di palma (olio di palma) - Ghana Fresh - 400 g
Dadi da brodo di pollo Jumbo x 48 





Non ci sono ancora recensioni.